2022年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用预录取公示
发布时间:2022-07-12
2022年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用预录取公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号或准考证号 | 地市 | 中考分数 |
1 | 郭玥 | 女 | 220121110255 | 石家庄 | 566 |
2 | 曹世扩 | 男 | 220133230231 | 石家庄 | 552 |
3 | 朱怡薇 | 女 | 220126010248 | 石家庄 | 542 |
4 | 韩昕雨 | 女 | 220105010118 | 石家庄 | 538 |
5 | 孔垚锋 | 男 | 220132100208 | 石家庄 | 537 |
6 | 刘子赫 | 男 | 220109060034 | 石家庄 | 534 |
7 | 王子杨 | 女 | 220129020127 | 石家庄 | 533 |
8 | 刘桐言 | 男 | 220129020125 | 石家庄 | 530 |
9 | 史佳彤 | 女 | 220111100085 | 石家庄 | 525 |
10 | 路煦 | 男 | 220108070538 | 石家庄 | 523 |
11 | 薛婧怡 | 女 | 220108150566 | 石家庄 | 523 |
12 | 赵李荣达 | 男 | 220104060149 | 石家庄 | 522 |
13 | 曹菲克 | 男 | 220104020097 | 石家庄 | 521 |
14 | 任康嘉 | 男 | 220123020647 | 石家庄 | 520 |
15 | 蔡一飞 | 男 | 220108070217 | 石家庄 | 519 |
16 | 李柯旺 | 男 | 220109310715 | 石家庄 | 519 |
17 | 尹一涵 | 女 | 220123010523 | 石家庄 | 519 |
18 | 张海骐 | 男 | 220105010826 | 石家庄 | 518 |
19 | 王嘉铄 | 男 | 220129010724 | 石家庄 | 517 |
20 | 杨馥羽 | 女 | 220104121171 | 石家庄 | 516 |
21 | 崔家铭 | 男 | 220102060015 | 石家庄 | 512 |
22 | 王千红 | 男 | 220105141048 | 石家庄 | 512 |
23 | 张子轩 | 男 | 220108040277 | 石家庄 | 512 |
24 | 付恒瑜 | 男 | 220102160158 | 石家庄 | 511 |
25 | 张皓博 | 男 | 220102130271 | 石家庄 | 510 |
26 | 贾铭羽 | 女 | 220102130443 | 石家庄 | 510 |
27 | 刘蓦寒 | 女 | 220102220055 | 石家庄 | 510 |
28 | 任修武 | 男 | 220123430299 | 石家庄 | 510 |
29 | 刘子阳 | 男 | 220105030291 | 石家庄 | 509 |
30 | 黑梦垚 | 女 | 220105160082 | 石家庄 | 509 |
31 | 张益渲 | 女 | 220123070284 | 石家庄 | 509 |
32 | 李承航 | 男 | 220109310853 | 石家庄 | 508 |
33 | 施嘉衎 | 男 | 220123390272 | 石家庄 | 508 |
34 | 王梓堃 | 男 | 220110300129 | 石家庄 | 507 |
35 | 胡一佳 | 女 | 220110020400 | 石家庄 | 506 |
36 | 吴宇航 | 男 | 220104120137 | 石家庄 | 505 |
37 | 樊沁沁 | 女 | 220105030943 | 石家庄 | 505 |
38 | 戎轩宇 | 男 | 220109080187 | 石家庄 | 504 |
39 | 苗亚宁 | 男 | 220129020014 | 石家庄 | 504 |
40 | 张鑫玮 | 女 | 220129020082 | 石家庄 | 504 |
41 | 彭佳怡 | 女 | 220102050065 | 石家庄 | 503 |
42 | 房宣宇 | 男 | 220123390329 | 石家庄 | 503 |
43 | 李晨杰 | 男 | 220131210357 | 石家庄 | 503 |
44 | 路庚灿 | 男 | 220184180094 | 石家庄 | 503 |
45 | 秦晓涵 | 男 | 220104060405 | 石家庄 | 502 |
46 | 王楷文 | 男 | 220104070215 | 石家庄 | 502 |
47 | 肖圣一 | 男 | 220131010985 | 石家庄 | 501 (语数外286分,语数191分) |
48 | 高沛展 | 男 | 220105160249 | 石家庄 | 501 (语数外286分,语数186分) |
49 | 焦沭铭 | 男 | 02032006021 | 唐山 | 473 |
50 | 胡凯皓 | 男 | 03210116930 | 秦皇岛 | 517 |
51 | 张书菲 | 女 | 03220100915 | 秦皇岛 | 451 |
52 | 杨嘉烁 | 男 | 04010132323 | 邯郸 | 505 |
53 | 张龙宇 | 男 | 04300113007 | 邯郸 | 479 |
54 | 乔奥欣 | 男 | 04310120012 | 邯郸 | 463 |
55 | 刘柯彤 | 女 | 220535063023 | 邢台 | 469 |
56 | 霍钰阳 | 男 | 220503230144 | 邢台 | 462 |
57 | 杜夏僮 | 男 | 220503080036 | 邢台 | 442 |
58 | 王福赢 | 男 | 220534021611 | 邢台 | 436 |
59 | 肖靖邺 | 男 | 220601130818 | 保定 | 492 |
60 | 宗祖铭 | 男 | 220681081941 | 保定 | 473 |
61 | 高钰峰 | 男 | 220684280402 | 保定 | 466 |
62 | 只洪亮 | 男 | 220730090521 | 张家口 | 462 |
63 | 赵艺菲 | 女 | 08270110003 | 承德 | 532 |
64 | 于长鑫 | 男 | 220924011046 | 沧州 | 452 |
65 | 张世杰 | 男 | 10030512816 | 廊坊 | 443 |
66 | 赵伊宸 | 女 | 11020509907 | 衡水 | 463 |
67 | 吕涵孜 | 女 | 11020301203 | 衡水 | 447 |
68 | 师艺格 | 女 | 82019900401 | 辛集 | 462 |
69 | 张泽柠 | 男 | 82019906407 | 辛集 | 450 (语数外274分) |
70 | 吴金尚 | 男 | 82019911408 | 辛集 | 450 (语数外259分) |
71 | 郭益昂 | 男 | 82019900402 | 辛集 | 446 |
72 | 吴锦溪 | 女 | 82019905215 | 辛集 | 442 |
73 | 罗佳旺 | 男 | 82019919914 | 辛集 | 440 |
74 | 魏梦瑶 | 女 | 82019908824 | 辛集 | 436 |
暂无附件内容